個(gè)人所得稅的稅率
工資、薪金所得稅率為5%-45%。
級(jí)數(shù) | 含稅級(jí)距 | 不含稅級(jí)距 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) |
1 | 不超過(guò)500元的 | 不超過(guò)475元的 | 5 | 0 |
2 | 超過(guò)500元至2000元的部分 | 超過(guò)475元至1825元的部分 | 10 | 25 |
3 | 超過(guò)2000元至5000元部分 | 超過(guò)1825元至4375元的部分 | 15 | 125 |
4 | 超過(guò)5000元至20000元部分 | 超過(guò)4325元至16375元的部分 | 20 | 375 |
5 | 超過(guò)20000元至40000元部分 | 超過(guò)16375元至31376元的部分 | 25 | 1375 |
6 | 超過(guò)40000元至60000元部分 | 超過(guò)31375元至45375元的部分 | 30 | 3375 |
7 | 超過(guò)60000元至80000元部分 | 超過(guò)45375元至58375元的部分 | 35 | 6375 |
8 | 超過(guò)80000元至100000元部分 | 超過(guò)58375元至70375元的部分 | 40 | 10375 |
9 | 超過(guò)100000元部分 | 超過(guò)70375元的部分 | 45 | 15375 |
注:1.表中所含稅級(jí)距與不含稅級(jí)距,均為按照稅法規(guī)定減除有關(guān)費(fèi)用后的所得額。 2.含稅級(jí)距適用于由納稅人負(fù)擔(dān)稅款的工資、薪金所得;不含稅級(jí)距適用于由他人(單位)代付稅款的工資、薪金。 |
(2)個(gè)體工商戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得和對(duì)企事業(yè)單位的承包、承租經(jīng)營(yíng)所得,適用5%-35%的五級(jí)超額累進(jìn)稅率。
級(jí)數(shù) | 含稅級(jí)距 | 不含稅級(jí)距 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) |
1 | 不超過(guò)5000元的 | 不超過(guò)4750元的 | 5 | 0 |
2 | 超過(guò)5000元至10000元的部分 | 超過(guò)4750元至9250元的部份 | 10 | 250 |
3 | 超過(guò)10000元至30000元的部份 | 超過(guò)9250元至25250元的部份 | 20 | 1250 |
4 | 超過(guò)30000元至50000元的部份 | 超過(guò)25250元至39250元的部份 | 30 | 4250 |
5 | 超過(guò)50000元的部份 | 超過(guò)39250元的部份 | 35 | 6750 |
注:1、表中所列含稅級(jí)距與不含稅級(jí)距,均為按照稅法規(guī)定減除有關(guān)費(fèi)用(成本、損失)后的所得額。 2、含稅級(jí)距適用于個(gè)體工商戶的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得和由納稅人負(fù)擔(dān)稅款的承包、承租經(jīng)營(yíng)所得;不含稅級(jí)距適用于由他人(單位)代付稅款的承包經(jīng)營(yíng)、承租經(jīng)營(yíng)所得。 |
(3)稿酬所得,適用比例稅率,稅率為20%,并按應(yīng)納稅額減征30%,故其實(shí)際稅率為14%。
(4)勞務(wù)報(bào)酬所得,適用比例稅率,稅率為20%。對(duì)勞務(wù)報(bào)酬所得一次收入畸高的,實(shí)行加成征收的辦法,具體稅率表如下:
級(jí)數(shù) | 含稅級(jí)距 | 不含稅級(jí)距 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) |
1 | 不超過(guò)20000元的 | 不超過(guò)21000元的 | 20 | 0 |
2 | 超過(guò)20000元至50000的部分 | 超過(guò)21000元至49500元的部分 | 30 | 2000 |
3 | 超過(guò)50000元的部分 | 超過(guò)49500元的部分 | 40 | 7000 |
注:1、表中的含稅級(jí)距、不含稅組合距,均為按照稅法規(guī)定減除有關(guān)費(fèi)用后的每次應(yīng)納稅所得額。 2、含稅級(jí)距適用于由納稅人負(fù)擔(dān)稅款的勞務(wù)報(bào)酬所得;不含稅級(jí)距適用于由他人(單位)代付稅款的勞務(wù)報(bào)酬所得。 |
(中國(guó)水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處)
編輯:
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com