2022年2月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
中國統(tǒng)計信息服務(wù)中心 卓創(chuàng)資訊
?
據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2022年2月下旬與2月中旬相比,27種產(chǎn)品價格上漲,23種下降。
?
2022年2月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
?
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ? |
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 4764.9 | -62.3 | -1.3 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4955.1 | -82.5 | -1.6 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 5171.3 | -43.9 | -0.8 |
熱軋普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 噸 | 5005.2 | -31.8 | -0.6 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5875.5 | -11.6 | -0.2 |
角鋼(5#) | 噸 | 5338.8 | -19.4 | -0.4 |
二、有色金屬 | ? | ? | ? | ? |
電解銅(1#) | 噸 | 71103.8 | -519.2 | -0.7 |
鋁錠(A00) | 噸 | 22749.2 | 27.8 | 0.1 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15341.7 | 62.5 | 0.4 |
鋅錠(0#) | 噸 | 24895.0 | -385.0 | -1.5 |
三、化工產(chǎn)品 |
| ? | ? | ? |
硫酸(98%) | 噸 | 551.4 | 33.5 | 6.5 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 1155.0 | 48.6 | 4.4 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2594.3 | 69.6 | 2.8 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 7916.7 | 114.4 | 1.5 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 9018.9 | 152.2 | 1.7 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指數(shù)2薄膜料) | 噸 | 8854.7 | -91.1 | -1.0 |
聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 8450.8 | -5.9 | -0.1 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 8589.0 | -238.0 | -2.7 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 13355.6 | -300.0 | -2.2 |
滌綸長絲(POY150D/48F) | 噸 | 7912.5 | -316.7 | -3.8 |
四、石油天然氣 |
| ? | ? | ? |
液化天然氣(LNG) | 噸 | 8437.2 | 2085.1 | 32.8 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 5772.9 | 188.6 | 3.4 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 9772.4 | 79.3 | 0.8 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 9513.6 | 71.2 | 0.8 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 7914.3 | 125.6 | 1.6 |
石蠟(58#半) | 噸 | 8604.2 | 127.0 | 1.5 |
五、煤炭 |
| ? | ? | ? |
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 1718.3 | -145.0 | -7.8 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 809.2 | 34.2 | 4.4 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 936.7 | 35.0 | 3.9 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 1012.0 | 33.7 | 3.4 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 1105.8 | 52.5 | 5.0 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 2467.5 | 138.3 | 5.9 |
焦炭(準(zhǔn)一級冶金焦) | 噸 | 2727.3 | 66.6 | 2.5 |
六、非金屬建材 |
| ? | ? | ? |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 515.7 | -1.9 | -0.4 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 472.2 | 2.1 | 0.4 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 2450.5 | 47.4 | 2.0 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ? | ? | ? | ? |
稻米(粳稻米) | 噸 | 3796.5 | -5.2 | -0.1 |
小麥(國標(biāo)三等) | 噸 | 2928.1 | 50.9 | 1.8 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2643.1 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 国产片av国语在线观看手机版_美女互摸下边的视频_偷拍中国熟妇牲交_揉捏爆乳巨胸挤奶视频 |