水泥網(wǎng)周報(bào):全國(guó)P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽(01月24日-02月08日)
標(biāo)題為“全國(guó)P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽”。整體來(lái)看,全國(guó)大部分地區(qū)水泥均價(jià)在01月24日到02月08日期間無(wú)變化,僅有少數(shù)地區(qū)有增減情況。其中廣東地區(qū)的變化數(shù)值相對(duì)較大,有一定幅度的下降,湖北地區(qū)有少量上升;而眾多無(wú)變化地區(qū)中,如北京、天津等地,其數(shù)值變化最小,基本保持穩(wěn)定。
區(qū)域 | 地區(qū) | 01月24日 | 02月08日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國(guó) | 全國(guó) | 366.92 | 366.85 | -0.07 | -0.02% |
華北 | 北京 | 369.43 | 369.43 | 0 | 0% |
天津 | 368.21 | 368.21 | 0 | 0% | |
河北 | 368.67 | 368.35 | -0.32 | -0.09% | |
山西 | 360.34 | 360.34 | 0 | 0% | |
內(nèi)蒙古 | 361.11 | 361.11 | 0 | 0% | |
東北 | 遼寧 | 458.54 | 458.54 | 0 | 0% |
吉林 | 458.2 | 458.2 | 0 | 0% | |
黑龍江 | 509.72 | 509.72 | 0 | 0% | |
華東 | 上海 | 335 | 335 | 0 | 0% |
江蘇 | 329.34 | 329.34 | 0 | 0% | |
浙江 | 373.61 | 373.61 | 0 | 0% | |
安徽 | 335.51 | 335.51 | 0 | 0% | |
福建 | 337.46 | 337.46 | 0 | 0% | |
江西 | 358.97 | 358.97 | 0 | 0% | |
山東 | 360.07 | 360.07 | 0 | 0% | |
中南 | 河南 | 340.31 | 340.31 | 0 | 0% |
湖北 | 388.56 | 388.81 | 0.25 | 0.06% | |
湖南 | 375.22 | 374.76 | -0.46 | -0.12% | |
廣東 | 335.85 | 335.03 | -0.82 | -0.24% | |
廣西 | 346.83 | 346.83 | 0 | 0% | |
海南 | 517.54 | 517.54 | 0 | 0% | |
西南 | 重慶 | 388.04 | 388.04 | 0 | 0% |
四川 | 401.78 | 401.78 | 0 | 0% | |
貴州 | 384.59 | 384.59 | 0 | 0% | |
云南 | 407.85 | 407.85 | 0 | 0% | |
西藏 | 605 | 605 | 0 | 0% | |
西北 | 陜西 | 366.48 | 366.48 | 0 | 0% |
甘肅 | 402.1 | 402.1 | 0 | 0% | |
青海 | 418.62 | 418.62 | 0 | 0% | |
寧夏 | 296.48 | 296.48 | 0 | 0% | |
新疆 | 459.72 | 459.72 | 0 | 0% |
(以上水泥價(jià)格為含稅到位價(jià))
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com