水泥網(wǎng)周報(bào):全國P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽(02月14日-02月21日)
標(biāo)題為“全國P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽”。這是全國多地不同時(shí)間的P.O42.5散裝水泥均價(jià)數(shù)據(jù)。其中2月14日到2月21日期間,各地區(qū)水泥價(jià)格有漲有跌。云南的價(jià)格變化數(shù)值相對(duì)較大,有一定幅度的下降;而北京、天津、河北、山西、吉林、黑龍江、山東、重慶、四川、貴州、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆等地價(jià)格無變化,在所有有變化的地區(qū)中數(shù)值變化最小。
區(qū)域 | 地區(qū) | 02月14日 | 02月21日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國 | 全國 | 364.59 | 358.93 | -5.66 | -1.58% |
華北 | 北京 | 369.43 | 369.43 | 0 | 0% |
天津 | 368.21 | 368.21 | 0 | 0% | |
河北 | 365.27 | 365.27 | 0 | 0% | |
山西 | 360.34 | 360.34 | 0 | 0% | |
內(nèi)蒙古 | 361.11 | 360.76 | -0.35 | -0.1% | |
東北 | 遼寧 | 458.54 | 442.93 | -15.61 | -3.52% |
吉林 | 458.2 | 458.2 | 0 | 0% | |
黑龍江 | 509.72 | 509.72 | 0 | 0% | |
華東 | 上海 | 300 | 320 | 20 | 6.25% |
江蘇 | 328.16 | 321.93 | -6.23 | -1.94% | |
浙江 | 373.61 | 354.88 | -18.73 | -5.28% | |
安徽 | 335.51 | 317.88 | -17.63 | -5.55% | |
福建 | 337.46 | 347.46 | 10 | 2.88% | |
江西 | 347.24 | 343.72 | -3.52 | -1.02% | |
山東 | 360.07 | 360.07 | 0 | 0% | |
中南 | 河南 | 340.31 | 320.31 | -20 | -6.24% |
湖北 | 388.81 | 370.32 | -18.49 | -4.99% | |
湖南 | 374.76 | 365.84 | -8.92 | -2.44% | |
廣東 | 333.86 | 321.92 | -11.94 | -3.71% | |
廣西 | 346.83 | 346.83 | 0 | 0% | |
海南 | 517.54 | 517.54 | 0 | 0% | |
西南 | 重慶 | 381.35 | 381.35 | 0 | 0% |
四川 | 400.98 | 400.98 | 0 | 0% | |
貴州 | 384.59 | 384.59 | 0 | 0% | |
云南 | 395.04 | 368.68 | -26.36 | -7.15% | |
西藏 | 605 | 605 | 0 | 0% | |
西北 | 陜西 | 366.48 | 366.48 | 0 | 0% |
甘肅 | 402.1 | 402.1 | 0 | 0% | |
青海 | 418.62 | 418.62 | 0 | 0% | |
寧夏 | 296.48 | 296.48 | 0 | 0% | |
新疆 | 459.72 | 459.72 | 0 | 0% |
(以上水泥價(jià)格為含稅到位價(jià))
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com