水泥網(wǎng)周報(bào):全國(guó)P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽(01月17日-01月24日)
標(biāo)題為“全國(guó)P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽”。該數(shù)據(jù)展示了全國(guó)不同區(qū)域多地的P.O42.5散裝水泥均價(jià)情況,包含01月17日和01月24日的數(shù)據(jù)以及增幅和環(huán)比。其中河南的變化數(shù)值較為突出,有較大幅度的下降;而廣東的變化數(shù)值相對(duì)較小,下降幅度較為微弱。還有部分地區(qū)如山西、內(nèi)蒙古等地在這期間價(jià)格無(wú)變化。
區(qū)域 | 地區(qū) | 01月17日 | 01月24日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國(guó) | 全國(guó) | 377.87 | 366.92 | -10.95 | -2.98% |
華北 | 北京 | 389.43 | 369.43 | -20 | -5.41% |
天津 | 388.21 | 368.21 | -20 | -5.43% | |
河北 | 372.79 | 368.67 | -4.12 | -1.12% | |
山西 | 360.34 | 360.34 | 0 | 0% | |
內(nèi)蒙古 | 361.11 | 361.11 | 0 | 0% | |
東北 | 遼寧 | 458.54 | 458.54 | 0 | 0% |
吉林 | 467.64 | 458.2 | -9.44 | -2.06% | |
黑龍江 | 520.82 | 509.72 | -11.1 | -2.18% | |
華東 | 上海 | 335 | 335 | 0 | 0% |
江蘇 | 357.38 | 329.34 | -28.04 | -8.51% | |
浙江 | 373.61 | 373.61 | 0 | 0% | |
安徽 | 352.05 | 335.51 | -16.54 | -4.93% | |
福建 | 340.79 | 337.46 | -3.33 | -0.99% | |
江西 | 358.97 | 358.97 | 0 | 0% | |
山東 | 380.21 | 360.07 | -20.14 | -5.59% | |
中南 | 河南 | 388.44 | 340.31 | -48.13 | -14.14% |
湖北 | 388.56 | 388.56 | 0 | 0% | |
湖南 | 377.01 | 375.22 | -1.79 | -0.48% | |
廣東 | 336.22 | 335.85 | -0.37 | -0.11% | |
廣西 | 367.22 | 346.83 | -20.39 | -5.88% | |
海南 | 517.54 | 517.54 | 0 | 0% | |
西南 | 重慶 | 388.04 | 388.04 | 0 | 0% |
四川 | 418.1 | 401.78 | -16.32 | -4.06% | |
貴州 | 384.59 | 384.59 | 0 | 0% | |
云南 | 409.53 | 407.85 | -1.68 | -0.41% | |
西藏 | 635 | 605 | -30 | -4.96% | |
西北 | 陜西 | 366.48 | 366.48 | 0 | 0% |
甘肅 | 405.44 | 402.1 | -3.34 | -0.83% | |
青海 | 418.62 | 418.62 | 0 | 0% | |
寧夏 | 296.48 | 296.48 | 0 | 0% | |
新疆 | 459.72 | 459.72 | 0 | 0% |
(以上水泥價(jià)格為含稅到位價(jià))
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com