322.12元/噸
當(dāng)前安徽C30混凝土均價(jià)
華東混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說明 |
---|---|---|
江寧 | C40 | 3** |
新聯(lián) | C40 | 3** |
強(qiáng)力 | C40 | 3** |
恒巖 | C40 | 3** |
華陽(yáng) | C40 | 3** |
匯通 | C40 | 3** |
馬鋼嘉華 | C40 | 3** |
樓誠(chéng) | C40 | 3** |
精強(qiáng) | C40 | 4** |
江南 | C40 | 3** |
國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬(wàn)+建筑企業(yè)