352.11元/噸
當(dāng)前甘肅C30混凝土均價(jià)
西北混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說明 |
---|---|---|
巨淇 | C25 | 3** |
中建 | C25 | 3** |
建投 | C25 | 3** |
潤田 | C25 | 3** |
興慶 | C25 | 3** |
新華恒 | C25 | 3** |
正尚 | C25 | 3** |
宏建 | C25 | 3** |
源泰 | C25 | 3** |
華建 | C25 | 3** |
國家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)