298.12元/噸
當(dāng)前湖北C30混凝土均價(jià)
中南混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說(shuō)明 |
---|---|---|
祥越 | C25 | 3** |
金磊 | C25 | 2** |
揚(yáng)子 | C25 | 2** |
興邦 | C25 | 2** |
鑫海 | C25 | 2** |
源錦 | C25 | 2** |
中盛 | C25 | 3** |
中建 | C25 | 2** |
昌茂 | C25 | 2** |
新港 | C25 | 2** |
國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬(wàn)+建筑企業(yè)