337.75元/噸
當前江蘇C30混凝土均價
華東混凝土價格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
嘉盛 | C25 | 3** |
誠意 | C25 | 3** |
雙龍 | C25 | 3** |
新港 | C25 | 3** |
天山 | C25 | 3** |
達富田 | C25 | 3** |
中聯(lián) | C25 | 3** |
建工 | C25 | 3** |
恒宇 | C25 | 3** |
恒建 | C25 | 3** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務于10萬+建筑企業(yè)