287.03元/噸
當(dāng)前河南C30混凝土均價(jià)
中南混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:-0.34
漲跌幅:-0.35%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說(shuō)明 |
---|---|---|
天翼 | C40 | 3** |
建宇 | C40 | 3** |
金牛 | C40 | 3** |
同力 | C40 | 3** |
中大 | C40 | 3** |
鑫冠 | C40 | 3** |
磊鑫 | C40 | 3** |
宏基 | C40 | 3** |
天宇 | C40 | 3** |
龍升 | C40 | 3** |
國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬(wàn)+建筑企業(yè)