249.17元/噸
當前玉溪C30混凝土均價
西南混凝土價格指數
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
建川 | C30 | 2** |
景峯 | C30 | 2** |
建川 | C35 | 2** |
德淼 | C35 | 2** |
景峯 | C35 | 2** |
順強 | C35 | 2** |
富強 | C35 | 2** |
水電志達 | C35 | 2** |
建川 | C40 | 2** |
德淼 | C40 | 2** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務于10萬+建筑企業(yè)
中國十九冶XX項目XX物資招標公告中國十九冶云南公司現對昆明市五華區(qū)昭宗片區(qū)城中村改造03、04號地塊安置房項目3號地塊項目混凝土物資進行招標,現誠邀投標人前來......
【物資類】中國電建水電十一局科研設計院科研技術研究所深溪溝項目混凝土采購項目成交公示查看原文......
【物資類】中國電建水電六局北方公司臺山綠色建材工程項目部商品混凝土采購項目變更公告招標公告*【物資類】中國電建水電六局臺山綠色建材工程項目部商品混凝土采購項目招......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
玉溪方森混凝土有限公司 | 德淼C30 德淼C40 德淼C35 德淼C25 | 15758168331 | 1206871092@qq.com |
玉溪方森混凝土有限公司 | 德淼C30 德淼C40 德淼C35 德淼C25 | 15758168331 | 1206871092@qq.com |
玉溪富強混凝土攪拌有限公司 | 富強C30 富強C40 富強C25 富強C35 | 0877-2043533 | |
易門景峯混凝土有限責任公司 | 景峯C30 景峯C40 景峯C25 景峯C35 | 0877-4862412 | jfcwwwm@126.com |
云南順強商品混凝土有限公司 | 順強C30 順強C40 順強C35 順強C25 | 13888613311 | 114232172@qq.com |
玉溪水電志達混凝土有限責任公司 | 水電志達C30 水電志達C40 水電志達C35 水電志達C25 | 15087741865 | 2738839280@qq.com |
玉溪建川混凝土有限公司 | 建川C35 建川C25 建川C40 建川C30 | 15825130058 | 644051918@qq.com |
玉溪水泥品牌推薦