320元/噸
當(dāng)前宿州C30混凝土均價(jià)
華東混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說(shuō)明 |
---|---|---|
騰龍 | C25 | 3** |
建業(yè) | C25 | 3** |
博豐 | C25 | 3** |
騰龍 | C30 | 3** |
建業(yè) | C30 | 3** |
博豐 | C30 | 3** |
騰龍 | C35 | 3** |
建業(yè) | C35 | 3** |
博豐 | C35 | 3** |
騰龍 | C40 | 3** |
國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬(wàn)+建筑企業(yè)
廠家名稱(chēng) | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
宿州市騰龍混凝土有限責(zé)任公司 | 騰龍C30 騰龍C40 騰龍C25 騰龍C35 | 0557-3060065 | 1820122813@qq.com |
宿州市建業(yè)混凝土有限公司 | 建業(yè)C30 建業(yè)C40 建業(yè)C25 建業(yè)C35 | 0557-3330666 | zyhgdsz_2009@126.com |
宿州市博豐混凝土有限公司 | 博豐C30 博豐C40 博豐C25 博豐C35 | 0557-3239700 | 15955700210@qq.com |
宿州水泥品牌推薦