347.86元/噸
當(dāng)前肇慶C30混凝土均價(jià)
中南混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:-0.34
漲跌幅:-0.35%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說明 |
---|---|---|
源晟 | C25 | 3** |
廣海 | C25 | 3** |
華升 | C25 | 3** |
創(chuàng)建 | C25 | 3** |
鴻佳 | C25 | 3** |
德信 | C25 | 3** |
合輝 | C25 | 3** |
源晟 | C30 | 3** |
創(chuàng)建 | C30 | 3** |
合輝 | C30 | 3** |
國家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
招標(biāo)公告招標(biāo)編號:CR22G-CPGS-WZ-2025-02-021.招標(biāo)條件及依據(jù)1.1招標(biāo)條件本招標(biāo)項(xiàng)目本招標(biāo)項(xiàng)目中鐵二十二局集團(tuán)有限公司市政工程公司從埔高......
原公告地址:https://zcpt.szcg.cn項(xiàng)目信息項(xiàng)目名稱:【TQJG20250106HW0014】北大科研院項(xiàng)目混凝土采購項(xiàng)目編號:TQJG2025......
中鐵十二局深圳前海市政項(xiàng)目物資聯(lián)合采購招標(biāo)評標(biāo)結(jié)果公示招標(biāo)編號:YC-CGJH-2404-0059各投標(biāo)人:中鐵十二局深圳前海市政項(xiàng)目物資聯(lián)合采購招標(biāo)(招標(biāo)編號......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
肇慶市德信混凝土制品有限公司 | 德信C30 德信C40 德信C25 德信C35 | 0758-2735990 | zqdexings@163.com |
肇慶鴻佳混凝土有限公司 | 鴻佳C35 鴻佳C25 鴻佳C40 鴻佳C30 | 0758-2706388 | zq_hongjia@163.com |
肇慶市華升混凝土有限公司 | 華升C35 華升C25 華升C40 華升C30 | 0758-8533333 | |
四會(huì)市合輝混凝土制品有限公司 | 合輝C30 合輝C40 合輝C25 合輝C35 | 0758-3152086 | 405745812@qq.com |
廣東省肇慶市源晟混凝土有限公司 | 源晟C35 源晟C25 源晟C40 源晟C30 | 0758-6629811 | 409543108@qq.com |
肇慶廣?;炷劣邢薰?/td> | 廣海C30 廣海C40 廣海C25 廣海C35 | 0758-2820802 | |
肇慶市創(chuàng)建混凝土有限公司 | 創(chuàng)建C30 創(chuàng)建C40 創(chuàng)建C25 創(chuàng)建C35 | 18666500211 | wj2678788@126.com |
肇慶水泥品牌推薦