285元/噸
當(dāng)前焦作C30混凝土均價
中南混凝土價格指數(shù)
漲跌值:-0.34
漲跌幅:-0.35%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
億建 | C25 | 2** |
勁強(qiáng) | C25 | 2** |
祥云 | C25 | 2** |
泰鼎 | C25 | 2** |
勁強(qiáng) | C30 | 2** |
祥云 | C30 | 2** |
億建 | C30 | 2** |
泰鼎 | C30 | 2** |
勁強(qiáng) | C35 | 3** |
祥云 | C35 | 2** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
中鐵建城建交通發(fā)展有限公司南陽市白河第三級橡膠壩拆除重建及臥龍橋擴(kuò)孔工程項目(第四標(biāo)段)招標(biāo)公告招標(biāo)編號:CR2001-NYWLQ-WZ-2024-12本次招標(biāo)......
中鐵十四局集團(tuán)有限公司鄭州國際大宗商品交易中心項目(一期)EPC總承包項目物資采購招標(biāo)評標(biāo)結(jié)果公示招標(biāo)編號:ZTSSJ-DZSP-WZ-2024-005各投標(biāo)人......
中鐵十一局集團(tuán)城軌公司鄭州市區(qū)220千伏北郊輸變電工程隧道施工項目部(商品混凝土)招標(biāo)采購評標(biāo)結(jié)果公示(招標(biāo)編號:CR1110-JC-2025-04)各投標(biāo)人:......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
焦作市祥云混凝土有限公司 | 祥云C30 祥云C40 祥云C25 祥云C35 | 15138044453 | 16835625@qq.com |
焦作億建混凝土有限公司 | 億建C30 億建C40 億建C25 億建C35 | 0391-3780996 | 107960038@QQ.com |
焦作市泰鼎商品混凝土有限公司 | 泰鼎C30 泰鼎C40 泰鼎C25 泰鼎C35 | 0391-8395566 | 1736915245@qq.com |
焦作市勁強(qiáng)混凝土有限公司 | 勁強(qiáng)C30 勁強(qiáng)C40 勁強(qiáng)C25 勁強(qiáng)C35 | 0391-3955880 | 1403189004@qq.com |
焦作水泥品牌推薦