385.27元/噸
當前四川C30混凝土均價
西南混凝土價格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
宜康 | C40 | 3** |
建鑫 | C40 | 3** |
鑫統(tǒng)領 | C40 | 4** |
富僑 | C40 | 3** |
鴻山 | C40 | 4** |
嘉垣 | C40 | 4** |
永固 | C40 | 4** |
建工 | C40 | 3** |
派安 | C40 | 3** |
翔盛綠筑 | C40 | 3** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務于10萬+建筑企業(yè)