376.67元/噸
當(dāng)前宜賓C30混凝土均價(jià)
西南混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說明 |
---|---|---|
正宏 | C25 | 3** |
全順 | C25 | 3** |
卓越 | C25 | 3** |
仨益 | C25 | 3** |
納實(shí) | C25 | 3** |
通泰 | C25 | 3** |
全順 | C30 | 3** |
仨益 | C30 | 3** |
正宏 | C30 | 3** |
卓越 | C30 | 3** |
國家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
編號:CRCC-DQJ05-CBCG-01各投標(biāo)人:中國鐵建大橋工程局集團(tuán)有限公司成北新消費(fèi)活力區(qū)教育培訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目-道路工程施工項(xiàng)目經(jīng)理部混凝土招標(biāo)采購(采......
中鐵十五局集團(tuán)第三工程有限公司市政項(xiàng)目管理中心第一項(xiàng)目群成都東部新區(qū)2024年市級農(nóng)田改造提升項(xiàng)目混凝土競爭性談判采購公告采購編號:YC-WZJT-2506-0......
編號:CRCC-DQJ05-CBCG-02各投標(biāo)人:中國鐵建大橋工程局集團(tuán)有限公司成北新消費(fèi)活力區(qū)教育培訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目-道路工程施工項(xiàng)目經(jīng)理部鋼筋混凝土管招標(biāo)采......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
高縣卓越商品混凝土有限公司 | 卓越C30 卓越C40 卓越C35 卓越C25 | 0831-5351255 | 344163827@QQ.COM |
宜賓市納實(shí)建材有限公司 | 納實(shí)C30 納實(shí)C40 納實(shí)C35 納實(shí)C25 | 0831-7179697 | 153906932@qq.com |
宜賓正宏商品混凝土有限公司 | 正宏C30 正宏C40 正宏C25 正宏C35 | 0831-6471888 | 752621534@qq.com |
宜賓通泰商品混凝土有限公司 | 通泰C35 通泰C25 通泰C40 通泰C30 | 0831-3336789 | 2098719418@qq.com |
四川全順商品混凝土有限公司 | 全順C30 全順C40 全順C25 全順C35 | 0831-6889140 | ybqssphnt2010@aliyun.com |
宜賓縣仨益混凝土工程有限公司 | 仨益C30 仨益C40 仨益C25 仨益C35 | 0831-6882007 | 919382536@qq.com |
宜賓水泥品牌推薦