326.67元/噸
當(dāng)前西安C30混凝土均價(jià)
西北混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:-6.25
漲跌幅:-5.71%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說明 |
---|---|---|
百固源 | C25 | 3** |
鯤鵬 | C25 | 3** |
華岳 | C25 | 3** |
中建 | C25 | 3** |
中核 | C25 | 3** |
向陽 | C25 | 3** |
華岳 | C30 | 3** |
中核 | C30 | 3** |
向陽 | C30 | 3** |
鯤鵬 | C30 | 3** |
國家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
市政公司榆林可可蓋二、三期項(xiàng)目商品混凝土采購招標(biāo)招標(biāo)結(jié)果任務(wù)編號:CGRW-2025-000422招標(biāo)人:高嵩招標(biāo)名稱:市政公司榆林可可蓋二、三期項(xiàng)目商品混凝土......
公告信息項(xiàng)目名稱東莞市東江下游片區(qū)水質(zhì)提升及排水管網(wǎng)提質(zhì)增效項(xiàng)目(一期)第一階段工程第三方檢測、監(jiān)測項(xiàng)目編號E4419000748009373001交易機(jī)構(gòu)名稱......
老城區(qū)污水再利用一期工程B段混凝土采購中標(biāo)結(jié)果公示(招標(biāo)編號:SDX-ZB-H-25(0015))一、中標(biāo)人信息:標(biāo)段(包)[001]老城區(qū)污水再利用一期工程B......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
中核混凝土股份有限公司 | 中核C30 中核C40 中核C25 中核C35 | 029-86528978 | cncc_zhb@163.com |
中建西部建設(shè)北方有限公司 | 中建C35 中建C25 中建C40 中建C30 | 13636731934 | xinxun_xinmeng@163.com |
西安百固源混凝土有限公司 | 百固源C30 百固源C40 百固源C35 百固源C25 | 029-85320129 | 381691556@163.com |
陜西華岳混凝土有限公司 | 華岳C30 華岳C40 華岳C25 華岳C35 | 029-85801011 | winniemail@vip.qq.com |
陜西鯤鵬混凝土有限公司 | 鯤鵬C35 鯤鵬C25 鯤鵬C40 鯤鵬C30 | 029-85649970 | hechen_2012@126.com |
陜西向陽實(shí)業(yè)有限公司 | 向陽C30 向陽C40 向陽C25 向陽C35 | 83504399 | 15339199636@139.com |
西安草北勇強(qiáng)混凝土有限責(zé)任公司 | 草北勇強(qiáng)C30 草北勇強(qiáng)C40 草北勇強(qiáng)C35 草北勇強(qiáng)C25 | 029-83340620 | caobeiyq@126.com |
西安水泥品牌推薦